Prev: 23884 Up: Map Next: 26384
25001: Room data - standard rooms
Data for each room holding the room's size, background scenery and doors/door connector links. Used in the room initialization routine at 49498.
  • First byte = Room size - see Trivia: Setting the scene(ry)
  • Following bytes = Room elements (e.g. doors, decorative brickwork). Each element is stored in two bits
  • Penultimate bytes (preceding final byte) = Connecting door data set number - in the table at 26512
  • Final byte = 255 (end of this room data set)
25001 DEFB 5,0,64,1,255 1 - Room 1 - starting room
25006 DEFB 9,66,64,64,1,2,3,255 2
25014 DEFB 10,18,132,64,4,5,2,255 3
25022 DEFB 6,17,0,5,10,255 4
25028 DEFB 9,66,64,64,3,6,7,255 5
25036 DEFB 8,66,36,6,8,255 6
25042 DEFB 7,1,4,8,9,255 7
25048 DEFB 6,64,0,9,255 8
25053 DEFB 8,16,65,12,11,18,255 9
25060 DEFB 6,4,16,12,13,255 10
25066 DEFB 6,74,16,13,14,255 11
25072 DEFB 6,68,64,14,15,20,255 12
25079 DEFB 8,18,17,15,17,16,255 13
25086 DEFB 6,64,0,17,255 14
25091 DEFB 6,65,0,16,19,255 15
25097 DEFB 8,64,64,19,18,255 16
25103 DEFB 6,17,16,21,23,22,255 17
25110 DEFB 10,65,20,0,22,24,25,26 18
25118 DEFB 255
25119 DEFB 6,64,0,24,255 19
25124 DEFB 6,64,0,25,255 20
25129 DEFB 6,16,0,26,255 21
25134 DEFB 10,68,34,16,29,27,23,255 22
25142 DEFB 8,0,65,30,27,255 23
25148 DEFB 6,17,0,30,28,255 24
25154 DEFB 6,64,16,31,32,255 25
25160 DEFB 6,68,64,32,33,34,255 26
25167 DEFB 6,16,0,33,255 27
25172 DEFB 6,16,16,34,35,255 28
25178 DEFB 9,66,16,0,36,35,255 29
25185 DEFB 8,68,69,37,38,39,254,40 30
25193 DEFB 255
25194 DEFB 8,82,1,43,42,44,255 31
25201 DEFB 10,64,64,16,44,41,45,255 32
25209 DEFB 11,64,160,20,45,43,46,255 33
25217 DEFB 9,17,16,64,48,50,51,52 34
25225 DEFB 255
25226 DEFB 6,16,64,51,53,255 35
25232 DEFB 6,17,16,53,54,55,255 36
25239 DEFB 8,65,17,55,56,57,58,255 37
25247 DEFB 6,16,0,57,255 38
25252 DEFB 6,16,0,56,255 39
25257 DEFB 6,16,0,54,255 40
25262 DEFB 7,1,0,50,255 41
25267 DEFB 16,8,18,16,64,64,61,60 42
25275 DEFB 255
25276 DEFB 6,1,16,59,60,255 43
25282 DEFB 8,64,65,64,66,65,255 44
25289 DEFB 6,16,16,62,63,255 45
25295 DEFB 16,0,4,1,0,63,65,255 46
25303 DEFB 6,64,64,61,62,255 47
25309 DEFB 11,1,16,16,73,72,68,255 48
25317 DEFB 9,65,20,0,67,68,69,70 49
25325 DEFB 255
25326 DEFB 11,18,40,16,70,74,255 50
25333 DEFB 9,16,65,0,74,76,77,255 51
25341 DEFB 7,68,0,75,76,255 52
25347 DEFB 6,64,16,69,71,255 53
25353 DEFB 9,65,16,0,71,72,73,255 54
25361 DEFB 6,64,0,105,255 55
25366 DEFB 15,68,16,160,4,79,80,105 56
25374 DEFB 88,255
25376 DEFB 8,68,64,88,89,95,255 57
25383 DEFB 6,64,16,81,80,255 58
25389 DEFB 8,81,1,82,83,84,81,255 59
25397 DEFB 8,74,164,85,82,255 60
25403 DEFB 7,0,4,85,255 61
25408 DEFB 8,16,161,86,83,255 62
25414 DEFB 7,0,16,86,255 63
25419 DEFB 7,18,4,95,96,255 64
25425 DEFB 6,64,64,96,97,255 65
25431 DEFB 8,0,17,97,98,255 66
25437 DEFB 10,68,4,0,100,99,98,255 67
25445 DEFB 8,24,128,99,255 68
25450 DEFB 6,2,16,100,255 69
25455 DEFB 6,16,64,89,90,255 70
25461 DEFB 7,16,64,90,91,255 71
25467 DEFB 6,64,64,84,87,255 72
25473 DEFB 11,4,33,0,94,92,255 73
25480 DEFB 6,68,16,91,92,93,255 74
25487 DEFB 7,64,0,93,255 75
25492 DEFB 6,64,0,94,255 76
25497 DEFB 11,64,72,0,87,101,255 77
25504 DEFB 8,66,65,101,102,103,255 78
25511 DEFB 7,1,0,103,255 79
25516 DEFB 8,26,16,104,102,255 80
25522 DEFB 8,8,16,104,255 81
25527 DEFB 16,2,8,138,1,47,255 82
25534 DEFB 8,1,33,112,0,255 83
25540 DEFB 10,65,36,16,112,113,114,115 84
25548 DEFB 255
25549 DEFB 8,66,64,116,115,255 85
25555 DEFB 8,1,161,116,117,255 86
25561 DEFB 6,64,64,117,118,255 87
25567 DEFB 6,16,16,118,119,255 88
25573 DEFB 6,65,0,119,120,255 89
25579 DEFB 8,65,129,120,121,0,255 90
25586 DEFB 8,2,36,121,255 91
25591 DEFB 6,64,64,106,107,255 92
25597 DEFB 10,18,36,16,107,108,109,255 93
25605 DEFB 7,18,16,109,110,255 94
25611 DEFB 7,74,4,110,111,255 95
25617 DEFB 9,2,136,64,122,255 96
25623 DEFB 8,66,16,122,123,255 97
25629 DEFB 9,64,68,0,126,125,123,255 98
25637 DEFB 8,64,4,124,125,255 99
25643 DEFB 6,16,16,127,126,255 100
25649 DEFB 6,1,64,128,127,255 101
25655 DEFB 8,66,132,128,129,255 102
25661 DEFB 6,16,16,129,130,255 103
25667 DEFB 8,66,0,163,255 104
25672 DEFB 6,64,16,136,137,255 105
25678 DEFB 8,1,17,135,134,136,255 106
25685 DEFB 7,66,4,134,133,255 107
25691 DEFB 7,64,128,133,255 108
25696 DEFB 10,66,132,64,135,131,132,255 109
25704 DEFB 6,16,0,132,255 110
25709 DEFB 8,66,5,138,140,139,255 111
25716 DEFB 7,64,4,140,141,255 112
25722 DEFB 8,24,129,139,166,255 113
25728 DEFB 6,64,16,166,142,255 114
25734 DEFB 6,64,0,156,255 115
25739 DEFB 7,65,4,149,148,156,255 116
25746 DEFB 8,1,17,149,150,151,255 117
25753 DEFB 6,64,64,151,152,255 118
25759 DEFB 8,65,4,153,152,154,255 119
25766 DEFB 6,16,0,154,255 120
25771 DEFB 8,66,68,157,155,150,255 121
25778 DEFB 7,1,0,155,255 122
25783 DEFB 6,16,16,146,147,255 123
25789 DEFB 6,16,0,144,255 124
25794 DEFB 7,64,68,143,144,145,255 125
25801 DEFB 7,66,16,145,146,255 126
25807 DEFB 8,1,17,160,159,158,255 127
25814 DEFB 8,2,132,165,255 128
25819 DEFB 6,16,16,165,164,255 129
25825 DEFB 7,64,16,164,162,255 130
25831 DEFB 7,16,4,162,161,255 131
25837 DEFB 6,64,64,161,160,255 132
25843 DEFB 9,16,128,64,159,163,255 133
25850 DEFB 6,17,0,174,175,255 134
25856 DEFB 7,18,16,173,174,255 135
25862 DEFB 6,1,16,173,172,255 136
25868 DEFB 7,16,132,172,169,255 137
25874 DEFB 6,80,64,170,169,168,255 138
25881 DEFB 7,64,16,171,170,255 139
25887 DEFB 6,0,16,192,255 140
25892 DEFB 7,65,0,192,191,255 141
25898 DEFB 9,1,33,0,190,188,255 142
25905 DEFB 8,68,16,189,190,191,255 143
25912 DEFB 12,2,40,64,194,255 144
25918 DEFB 6,16,64,194,193,255 145
25924 DEFB 8,68,17,178,179,177,176,255 146
25932 DEFB 7,66,4,177,181,255 147
25938 DEFB 7,64,20,181,183,182,255 148
25945 DEFB 6,16,16,182,184,255 149
25951 DEFB 6,64,0,184,255 150
25956 DEFB 7,66,4,183,185,255 151
25962 DEFB 6,64,0,185,255 152
25967 DEFB 7,16,16,179,180,255 153
25973 DEFB 6,16,0,180,255 154
25978 DEFB 9,66,164,0,186,178,255 155
25985 DEFB 7,1,4,186,187,255 156
25991 DEFB 9,66,32,0,187,255 157
25997 DEFB 9,0,65,0,195,196,255 158
26004 DEFB 7,16,4,196,197,255 159
26010 DEFB 7,17,0,198,197,255 160
26016 DEFB 7,68,4,201,198,200,255 161
26023 DEFB 8,66,129,202,201,255 162
26029 DEFB 7,64,4,203,202,255 163
26035 DEFB 6,68,0,200,199,255 164
26041 DEFB 7,18,0,199,255 165
26046 DEFB 8,1,17,203,207,206,255 166
26053 DEFB 7,66,0,207,255 167
26058 DEFB 8,4,65,205,206,208,255 168
26065 DEFB 8,74,33,204,205,255 169
26071 DEFB 7,1,0,204,255 170
26076 DEFB 7,64,16,208,209,255 171
26082 DEFB 7,16,16,209,211,255 172
26088 DEFB 9,4,16,64,213,211,210,255 173
26096 DEFB 7,18,4,212,213,255 174
26102 DEFB 6,0,64,212,255 175
26107 DEFB 8,1,17,220,219,216,255 176
26114 DEFB 7,65,4,216,218,215,255 177
26121 DEFB 8,64,65,215,217,214,255 178
26128 DEFB 7,1,4,217,221,255 179
26134 DEFB 8,64,64,221,218,255 180
26140 DEFB 10,64,16,0,223,222,255 181
26147 DEFB 16,16,68,68,65,225,230,229 182
26155 DEFB 228,227,226,224,255
26160 DEFB 7,16,0,230,255 183
26165 DEFB 7,16,0,229,255 184
26170 DEFB 7,16,0,228,255 185
26175 DEFB 7,16,0,227,255 186
26180 DEFB 7,16,0,226,255 187
26185 DEFB 7,2,4,232,255 188
26190 DEFB 12,65,16,65,232,235,234,233 189
26198 DEFB 231,255
26200 DEFB 8,66,32,231,255 190
26205 DEFB 6,16,16,235,240,255 191
26211 DEFB 6,64,16,240,239,255 192
26217 DEFB 8,18,129,234,238,255 193
26223 DEFB 6,64,16,233,236,255 194
26229 DEFB 6,64,64,236,237,255 195
26235 DEFB 6,0,16,241,255 196
26240 DEFB 6,64,64,241,242,255 197
26246 DEFB 6,16,16,242,243,255 198
26252 DEFB 6,65,16,243,247,244,255 199
26259 DEFB 6,64,16,244,245,255 200
26265 DEFB 6,64,64,245,246,255 201
26271 DEFB 6,65,0,247,248,255 202
26277 DEFB 6,68,64,250,249,248,255 203
26284 DEFB 6,16,16,251,250,255 204
26290 DEFB 6,0,64,251,255 205
26295 DEFB 6,65,16,252,249,253,255 206
26302 DEFB 6,64,16,253,167,255 207
26308 DEFB 6,64,0,167,255 208
26313 DEFB 6,10,16,252,255 209
26318 DEFB 10,26,161,0,47,49,255 210
26325 DEFB 15,4,34,136,16,49,78,255 211
26333 DEFB 13,18,40,160,0,78,255 212
The following are placeholders and not used. See Trivia: Unused rooms
26340 DEFB 5,0,0,255 213
26344 DEFB 5,0,0,255 214
26348 DEFB 5,0,0,255 215
26352 DEFB 5,0,0,255 216
26356 DEFB 5,0,0,255 217
26360 DEFB 5,0,0,255 218
26364 DEFB 5,0,0,255 219
26368 DEFB 5,0,0,255 220
26372 DEFB 5,0,0,255 221
26376 DEFB 5,0,0,255 222
26380 DEFB 5,0,0,255 223
Prev: 23884 Up: Map Next: 26384