Data |
Prev: 27772 | Up: Map | Next: 27940 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27868 | DEFB 52,%11110101,7,1,14,32,2,18 | Missile 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27876 | DEFB 55,%10100101,6,39,14,32,2,11 | Missile 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27884 | DEFB 55,%10010101,5,43,14,40,2,18 | Missile 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27892 | DEFB 55,%10010101,15,3,14,48,2,11 | Missile 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27900 | DEFB 58,%10100101,6,39,14,48,11,18 | Missile 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27908 | DEFB 58,%10100101,5,43,14,48,11,18 | Missile 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27916 | DEFB 58,%11000101,15,47,14,40,11,18 | Missile 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27924 | DEFB 58,%10010101,6,39,14,40,11,2 | Missile 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27932 | DEFB 58,%11110101,15,1,14,64,68,68 | Missile 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary:
|
Prev: 27772 | Up: Map | Next: 27940 |
52 = Missile type 1 (38953)
55 = Missile type 2 (38961)
58 = Missile type 3 (38965)
The value stored in the top 4 bits (nnnn----) indicates (in multiples of 16) how long this missile/bolt will appears/travel for, before disappearing. Values range from
Bit 4 set (byte value of 15) = missile changes colour